経験
【臨床開発モニター(CRA) 経験者/未経験者 募集です「大手内資系CRO / 東証プライム上場企業グループ」】
求人番号 | CRAmp2010-2 |
---|---|
募集職種 | 【臨床開発モニター(CRA)経験者/未経験者】 |
業務内容 | <仕事内容> <職種詳細> |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) 【試用期間】あり 6ヶ月 |
給与 | ※経験考慮の上、優遇します *経験者 *未経験者 モデル年収 |
昇給・賞与 | 【昇給】年1回 【業績賞与】年2回 |
勤務時間 | 9:00~17:30 (所定労働時間7.5時間) |
休日・休暇 | 完全週休2日制、祝祭日、年末年始、夏期休暇、慶弔休暇 |
加入保険 | 各種社会保険完備(健康保険・厚生年金・厚生年金基金・雇用保険・労災保険) |
福利厚生 | 交通費全額支給(上限5万円) |
勤 務 地 | 東京都、大阪市、福岡県(経験者) |
受動喫煙防止措置 | 屋内全面禁煙 |
応募条件 | 必須(MUST) ・ブランク2年以内(入社日を起算日とし、起算日からさかのぼって2年以内に治験実施医療機関担当CRA業務に従事している方) 【未経験者】 歓迎(WANT) |
選考フロー | ・書類選考→Web SPI試験→Web面接(GCP試験あり) 入社時研修 |
会社概要 | 募集企業:内資系CRO 親会社:ホールディングス(東証プライム上場) 募集企業 事業内容(医薬品開発受託事業) <企業状況> ・平均勤続年数 ・平均年齢 ・男女比 ・有給休暇取得日数 ・育児休業取得者数 ・月平均所定外労働時間 |
会社の特徴 | 1)CRO業界のパイオニアです。 2)第1~4相までワンストップサービスが可能です。 3)グローバルスタディに強いです。 4)トップが医師という安心感 5)医療機関との関係強化 6)IT力を最大限に生かします。 7)何でも相談できる風通しの良い環境が魅力です。 <教育、研修> 【層別研修】 【プロジェクト内研修】 【人事研修】 【外部研修】 |
【臨床開発グローバル プロジェクトマネージャーの募集です「内資系CRO / 東証プライム市場上場企業」】
求人番号 | CRAgpmgrli2111-4 |
---|---|
募集職種 | 【臨床開発グローバル プロジェクトマネージャー】 |
業務内容 | <募集内容> <仕事内容> <メンバー構成> |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし):試用期間3ヶ月 |
給与 | 年収:850万円~1,190万円(月給×12か月+賞与) |
昇給・賞与 | 【昇給】年1回(4月) |
勤務時間 | 専門型裁量労働時間制(9:00~17:30) |
休日・休暇 | 完全週休2日制、GW、夏季休暇、会社創立記念日(6/7)、 |
加入保険 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
福利厚生 | 持株会、退職金制度、定期健康診断、育児・介護休暇制度、 |
勤 務 地 | 東京都、大阪市 |
受動喫煙防止措置 | 敷地内禁煙(喫煙場所なし) |
応募条件 | 【学歴】 【経験】 ※「臨床開発におけるグローバルプロジェクトマネジメント経験者」とは、 |
選考フロー | 書類選考→1次面接→2次面接 |
会社概要 | 内資系CRO 東証プライム市場上場 <拠点別従業員割合>大阪:東京 51:49 <平均離職率>8.4% <平均年齢>32.1歳(役員・兼務役員除く) <男女比>男性43.3%:女性56.7% <管理職の女性比率>38.1% <育児休業取得者数>31人/対象者31女性31人中 <育児休暇後の復職率>97% <(新卒)薬学・その他理系入社割合>薬学50%:その他理系50% <上場CRO利益率トップクラス> |
会社の特徴 | ・日本が主導するグローバル試験を行っています。 ・業界屈指の高収益企業です ・難易度が高い癌と中枢神経領域に強い ・GCPパスポート認定の取得を推奨 ・女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定取得済み ・産休、育休、介護休暇、時短勤務、在宅勤務と福利厚生は ・研修制度が充実している。入社時3か月研修。入社後毎年、 |
【臨床開発モニター(CRA) 経験者募集です「大手内資系CRO」】
求人番号 | CRAc2010-9 |
---|---|
募集職種 | 【臨床開発モニター(CRA)経験者】 |
業務内容 | <仕事内容> ・GCP、実施計画書、国内外の各種規制等を遵守し実施されているかを確認すると共に、データの信頼性を保証する業務 ★幅広いモニタリング経験、知識を身につけたい方のご応募お待ちしております。 <職種詳細> |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) ・試用期間:あり 3ヶ月 |
給与 | 年収:450万円~800万円(月給×12ヶ月+賞与) |
昇給・賞与 | 【昇給】年1回 【賞与】年2回 |
勤務時間 | フレックスタイム制 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、リフレッシュ休暇、 |
加入保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
福利厚生 | 財形貯蓄、生保・損保団体取扱、持株会、各種保養所 等 |
勤 務 地 | 東京都、愛知県、大阪市、福岡県 |
受動喫煙防止措置 | ・屋内全面禁煙 ・執務エリア内全面禁煙:建物内共有喫煙室あり ・敷地内喫煙エリアあり(屋外) |
応募条件 | 【必須(MUST)】 歓迎(WANT) |
選考フロー | 書類選考後、1回の面談を予定しております。 |
会社概要 | 内資系CRO *ホールディングス 事業内容 医薬品開発受託事業 |
会社の特徴 | ・日本でCROビジネスをスタートしたCRO業界を代表するパイオニア的企業です。 ・開発製造からマーケティングまでのフルサポートのバリューチェーンを構築 ・自社で知的財産を開発する事業を展開 ・教育・福利厚生が整備されています ・モニタリング研修については、経験年数関係なく受講可能(医薬品関連の研修完備) ・英語研修(短期留学制度、アプリ活用、TOEIC補助【TOEICスコアに応じて】)、English communication service(英語研修:ネイティブ講師の常駐) ・受託企業:100社以上 ・遠隔診療、AI診断、デジタル化を積極的に導入。 月平均所定外労働時間 平均有給休暇取得日数 育児休業取得者数:148名(2018年) 平均勤続年数 平均年齢:34.4歳 女性役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合:37.1% ★女性活躍推進の優良企業として ★グループではダイバーシティを推進しています。 ・従業員に対する健康管理の多様な取り組みが評価され、 |
【臨床開発モニター(CRA) 経験者募集です「大手外資系CRO」】
求人番号 | CRAi2010-7 |
---|---|
募集職種 | 【臨床開発モニター(CRA)経験者】 |
業務内容 | ■職務概要 ■職務詳細 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) 試用期間あり(6か月) |
給与 | 年収:450万円~850万円(月給×12か月+賞与) |
昇給・賞与 | 【昇給】 年1回(7月) |
勤務時間 | 標準勤務時間9:00-17:30(1日標準7.5時間) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、年末年始(12/29~1/4) |
加入保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
福利厚生 | 退職金制度、総合福祉団体定期保険制度、 |
勤 務 地 | 東京都、大阪市、福岡県、北海道 |
受動喫煙防止措置 | 敷地内全面禁煙 |
応募条件 | 【必須(MUST)】 【歓迎(WANT)】 |
選考フロー | 書類選考→適性検査→1次面接→2次面接 |
会社概要 | 外資系CRO 事業: |
会社の特徴 | ・グローバルでは、およそ50,000人の社員が100カ国以上で活動し世界の売上トップ50の医薬品 ・世界最大級のグローバル企業 ・グローバルなキャリアをつむことが可能 ・女性が働きやすい環境 ・主な受託領域は抗がん剤領域、中枢領域、その他リウマチ領域、グローバルスタディなど <教育制度・資格補助> |
【臨床開発モニター(CRA) 経験者募集です「大手内資系CRO」】
求人番号 | CRAe2010-8 |
---|---|
募集職種 | 【臨床開発モニター(CRA)経験者】 |
業務内容 | 医薬品開発に関る臨床試験、製造販売後臨床試験におけるモニタリング業務。 モニタリング業務(全て又は一部)を行っていただきます。 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) <試用期間あり>5ヶ月 |
給与 | 年収:420万円~800万円(月給×12ヶ月+賞与) |
昇給・賞与 | 【昇給】年1回(10月) |
勤務時間 | 1日の標準労働時間7.5時間のフレックスタイム制 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、フレキシブル休暇(5日)、 |
加入保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
福利厚生 | 育児・介護のための時短勤務制度、健保提携施設、 |
勤 務 地 | 東京都、愛知県、大阪 |
受動喫煙防止措置 | 屋内全面禁煙 |
応募条件 | 【必須(MUST)】 |
選考フロー | 書類選考→適性検査→1次面接→2次面接 |
会社概要 | 募集会社:内資系CRO 親会社:ホールディングス <事業内容> |
会社の特徴 | ・医薬品及び医療機器開発受託のフルサービスを提供できるCRO企業です。 ・海外展開では国内での実績を活かし、アジアなどでの臨床試験業務のサポートも行っています。 ・モニタリングや担当疾患の専門スキルや知識を高めていく社内研修、外部の学会やセミナーへの ・仕事と育児を両立し、女性が活躍できる会社として各方面より評価を頂いています。 ・豊富なプロジェクトとキャリアのチャンスがあります。 ・キャリアパスの幅広さは業界トップクラスです。 |
【臨床開発モニター(CRA) 経験者募集です「内資系CRO / 東証プライム市場上場企業」】
求人番号 | CRAli2010-11 |
---|---|
募集職種 | 【臨床開発モニター(CRA)経験者】 |
業務内容 | ・臨床開発におけるモニタリング業務 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし):試用期間3ヶ月 |
給与 | 年収:540万円~850万円(月給×12か月+賞与) |
昇給・賞与 | 【昇給】年1回(4月) |
勤務時間 | 専門型裁量労働時間制(9:00~17:30) |
休日・休暇 | 完全週休2日制、GW、夏季休暇、会社創立記念日、介護休暇、 |
加入保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
福利厚生 | 持株会、退職金制度、定期健康診断、育児・介護休暇制度、 ≪子育てと仕事が両立できる就業環境実現に向けて。≫ |
勤 務 地 | 東京都、大阪市 |
受動喫煙防止措置 | 敷地内禁煙(喫煙場所なし) |
応募条件 | 【必須(MUST)】 |
選考フロー | ・書類選考→Web適性検査+1次面接→2次面接 |
会社概要 | 内資系CRO 東証一部上場企業 <平均離職率>8.4% <平均年齢>32.1歳(役員・兼務役員除く) <男女比>男性43.3%:女性56.7% <管理職の女性比率>38.1% <育児休業取得者数>31人/対象者31女性31人中 <育児休暇後の復職率>97% <(新卒)薬学・その他理系入社割合>薬学50%:その他理系50% <上場CRO利益率トップクラス> |
会社の特徴 | ・日本が主導するグローバル試験を行っています。 ・業界屈指の高収益企業です ・難易度が高い癌と中枢神経領域に強い ・GCPパスポート認定の取得を推奨 ・女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定取得済み ・在宅勤務制度があります。 「リモートワーク」 ・産休、育休、介護休暇、時短勤務、在宅勤務と福利厚生は非常に厚い ・研修制度が充実している。入社時3か月研修。入社後毎年、継続研修年間84時間実施。 |
【臨床開発モニター(CRA) 経験者募集です「内資系CRO / 東証プライム市場上場企業グループ」】
求人番号 | CRAa2010-4 |
---|---|
募集職種 | 【臨床開発モニター(CRA)経験者 /スタッフ~管理職】 |
業務内容 | ■臨床開発のモニタリング業務を担当するCRA経験者の募集です。 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) 試用期間あり(3か月) ※期間中の条件変更はありません |
給与 | 年収:400万~700万(月給×12か月+賞与) 給与形態 |
昇給・賞与 | 昇給 年1回(4月) 賞与 年2回 |
勤務時間 | 9時~18時(実働時間8時間)休憩時間60分 |
休日・休暇 | 年間休日120日程度、完全週休2日制(土・日)、祝日、慶弔休暇、夏季休暇、年末年始休暇 |
加入保険 | 健康保険(東京薬業健康保険組合)/厚生年金保険/雇用保険/労災保険 |
福利厚生 | カフェテリアプラン、 退職金制度(ライフプラン支援制度)、 |
勤 務 地 | 東京都 |
受動喫煙防止措置 | 執務室内禁煙 |
応募条件 | 【必須スキル・経験】 |
選考フロー | ・面接+WEB適性検査 |
会社概要 | 大手内資系CSO |
会社の特徴 | ①東証プライム市場上場グループ会社。安定した業績で不安なくキャリアアップが出来ます。 |
【臨床研究モニター 経験者募集「内資系CRO / 東証プライム市場上場企業」】
求人番号 | RIKEMli2010-10 |
---|---|
募集職種 | 【臨床研究モニター経験者】 |
業務内容 | 臨床研究におけるモニタリング業務 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし):試用期間あり 3ヶ月 |
給与 | 年収:540万円~670万円(月給×12か月+賞与) |
昇給・賞与 | 【昇給】年1回(4月) |
勤務時間 | 専門型裁量労働時間制(9:00~17:30) |
休日・休暇 | 完全週休2日制、GW、夏季休暇、会社創立記念日、介護休暇、 |
加入保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
福利厚生 | 持株会、退職金制度、定期健康診断、育児・介護休暇制度、 |
勤 務 地 | 東京都、大阪市 |
受動喫煙防止措置 | 敷地内禁煙(喫煙場所なし) |
応募条件 | 【学歴】 【資格・経験】 |
選考フロー | ・書類選考→Web適性検査+1次面接→2次面接 |
会社概要 | 内資系CRO 東証プライム市場上場企業 <拠点別従業員割合>大阪:東京 51:49 <平均離職率>8.4% <平均年齢>32.1歳(役員・兼務役員除く) <男女比>男性43.3%:女性56.7% <管理職の女性比率>38.1% <育児休業取得者数>31人/対象者31女性31人中 <育児休暇後の復職率>97% <(新卒)薬学・その他理系入社割合>薬学50%:その他理系50% <上場CRO利益率トップクラス> |
会社の特徴 | ・日本が主導するグローバル試験を行っています。 ・業界屈指の高収益企業です ・難易度が高い癌と中枢神経領域に強い ・GCPパスポート認定の取得を推奨 ・女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定取得済み ・在宅勤務制度があります。 「リモートワーク」 ・産休、育休、介護休暇、時短勤務、在宅勤務と福利厚生は非常に厚い ・研修制度が充実している。入社時3か月研修。入社後毎年、 |
【医師主導治験/臨床研究モニター職 経験者の募集です「内資系CRO」】
求人番号 | RIKEMc2010-6 |
---|---|
募集職種 | 【医師主導治験 / 臨床研究モニター職 経験者】 |
業務内容 | ・臨床研究への新しい仕組み・手順導入(バーチャル臨床試験(Virtual Clinical Trials))と技術応用にチャレンジする。 ・アプリ、web及びデバイス等を活用して、臨床研究(同意取得・登録・評価・有害事象情報入手等)を企画、立案及び実施する。 ・Real World Data(RWD):患者情報、Personal Health Record(PHR):各個人情報(身体、医療、生活習慣等)をアプリ、web及びデバイス等、多様なツールを用いて臨床研究の企画、立案及び実施。 ・新インフラ、ツール等の技術習得、選定、導入、応用と実施。 |
雇用形態 | 正社員(期間の定めなし) (試用期間あり:6か月) |
給与 | 年収:400万~700万(月給×12ヶ月+賞与) |
昇給・賞与 | 【昇給】年1回 【賞与】年2回 |
勤務時間 | フレックスタイム制 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、リフレッシュ休暇、 |
加入保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
福利厚生 | 財形貯蓄、生保・損保団体取扱 |
勤 務 地 | 東京都 |
受動喫煙防止措置 | 執務エリア内全面禁煙:建物内共有喫煙室あり |
応募条件 | 【必須(MUST)】 【歓迎(WANT)】 |
選考フロー | 書類選考→適性検査→一次面接→最終面接 |
会社概要 | 内資系CRO |
会社の特徴 | ・日本でCROビジネスをスタートしたCRO業界を代表するパイオニア的企業です。 ・開発製造からマーケティングまでのフルサポートのバリューチェーンを構築 ・自社で知的財産を開発する事業を展開 ・教育・福利厚生が整備されています ・月平均所定外労働時間:15.6時間/月(2019年) ★女性活躍推進の優良企業として ★グループではダイバーシティを推進しています。 ・従業員に対する健康管理の多様な取り組みが評価され、 |
【メディカルライター経験者 募集です「大手内資系CRO」】
求人番号 | MWc2010-5 |
---|---|
募集職種 | 【メディカルライター 経験者】 |
業務内容 | ・新薬の承認申請資料(CTD)の作成 上記資料およびドキュメントの作成に加え、治験相談、 |
雇用形態 | 【雇用形態】正社員(期間の定めなし) 「試用期間3ヶ月」 |
給与 | 「年収」450万円~800万円(月給×12ヶ月+賞与) |
昇給・賞与 | 【昇給】年1回 【賞与】年2回 |
勤務時間 | フレックスタイム制 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、リフレッシュ休暇、 |
加入保険 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) |
福利厚生 | 財形貯蓄、生保・損保団体取扱、各種保養所 等 |
勤 務 地 | 東京都、大阪市 |
受動喫煙防止措置 | 執務エリア内全面禁煙:建物内共有喫煙室あり |
応募条件 | 【必須(MUST)】 <シニアメディカルライター>
<シニアメディカルライター> |
選考フロー | 書類選考後、1~2回の面談を予定しております。 |
会社概要 | 募集企業 事業内容 親会社:ホールディングス |
会社の特徴 | ・日本でCROビジネスをスタートしたCRO業界を代表するパイオニア的企業です。 ・開発製造からマーケティングまでのフルサポートのバリューチェーンを構築 ・自社で知的財産を開発する事業を展開 ・教育・福利厚生が整備されています ・英語研修:ネイティブ講師の常駐 ・受託企業:100社以上 ・抗がん剤、再生医療、希少疾患など、幅広い領域のドキュメント作成を経験できます ・海外メーカーからの仕事も多いです ・英語での総括報告書作成など、英語での文書作成業務もあります ・シニアライターや外部講師による各種研修、部内での勉強会など、スキルアップのための研修も充実しています 残業月平均所定外労働時間 有給平均有給休暇取得日数 育児育児休業取得者数:148名(2018年) 平均勤続年数平均勤続年数 年齢平均年齢:34.4歳 女性役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合:37.1% ★女性活躍推進の優良企業として ★グループではダイバーシティを推進しています。 ・従業員に対する健康管理の多様な取り組みが評価され、 |