求人情報
【デジタルマーケティングコンサルタント】創業5年目で累計顧客数300社突破のベン チャー企業
| 求人番号 | naubdemacon2510-4 |
|---|---|
| 募集職種 | 【デジタルマーケティングコンサルタント 創業5年目で累計顧客数300社突破のベン チャー企業 |
| 雇用形態 | 正社員 / 試用期間:3ヶ月(条件・待遇に変動なし) |
| 給与 | 想定年収:450万円~800万円 月給:38万円~67万円 (年収例) 年収520万円/26歳 マーケター経験1年 年収650万円/ 27歳 マーケター経験2年 年収800万円/30歳 マーケター 経験3年 ( 補足情報) 基本給:289,000円~510,000円 固定残業代(40時間分):91,000円~160,000円 固定残業時間を超える時間外労働分についての賃金の追加支給: 有 ※経験・能力を考慮して決定します |
| 昇給・賞与 | 賞与回数:業績賞与 |
| 勤務時間 | 〈勤務時間〉 09:00~18:00 夜間勤務:なし 月間平均残業時間:30時間以下 ( 補足情報》 ★過度な残業はありませんのでご安心を! 残業ゼロとは言いませんが、創業間もないベンチャーだからと言って深夜まで働いたり休日出勤したり・・・などはありません。 代表をはじめ家庭のあるメンバーも居るので、どちらかと言うと業務時間内はきっちり集中し、 自分の時間やプライベートを大切にする社風です。 |
| 休日・休暇 | 休日:土日祝休み |
| 加入保険 | 社会保険完備 |
| 福利厚生 | 交通費支給、住宅手当、健康診断、役職手当 |
| 勤 務 地 | 東京都港区 |
| 応募条件 | <必要条件> 以下のいずれかの経験を1年以上お持ちの方 ・法人営業経験 ・Webマーケティング実務経験 ・コンサルティング業務(戦略・業務・IT問わず) ・システム開発 (エンジニアとしての開発経験) ・企画職(新規事業、商品企画・販促企画など) ※マーケティング未経験の方も歓迎です。 <歓迎条件> ・複数メンバーまたはプロジェクトのマネジメント経験 CRM(顧客管理システム)の導入支援または運用経験 ・クライアントへの提案・プレゼンテーションの実務経験 ・データ分析に基づいた改善提案の企画・実行経験 ・Webサイトの制作ディレクションまたはデザイン業務の経験 【最終学歴】 大学卒 以上 |
| 会社概要 | ・設立:2020年 |
| 選考フロー | <選考フロー> |
| 会社の特徴 | PRポイント 採用への想い(代表取締役社長より) 『きみには何ができるの?』という問いに、自信をもって答えられますか? 私自身、前職で事業会社の経営に携わっていた際、この問いに堂々と答えられず劣等感を抱いていました。 終身雇用が崩れ、自分自身のスキルや能力でキャリアを切り拓く必要がある今、 当社は、社員一人ひとりが胸を張って『自分はデジタルマーケティングに強みを持っている』と語れるようになる会社を目指しています。 私たち当社は、これまでも未経験者から経験豊富なメンバーまで幅広く受け入れ、 それぞれが自分の可能性を広げられるよう、「圧倒的な経験」と「成長できる環境」を提供してきました。 すでに経験やスキルを持つ方にとっても、自分の可能性をさらに広げ、市場価値を高められるフィールドです。 当社に入社してよかったと必ず思っていただけるよう、全力で環境を整えます。 まだまだ成長途上の会社ではありますが、この会社で一緒に挑戦してみたい!と感じてくださった方からのご応募をお待ちしております。 この求人の魅力 (理念・ビジョン) 最先端のマーケティングを誰もが使いこなす世界 (Everyone beside Leading-edge Marketing.) 「いいものは使おう、みんなで」 Google Meta HubSpot SalesForce Oracle 。世の中の最先端のマーケティングメソッドは米国が起点です。 米国の最先端技術が日本含むアジアに、時間の経過とともに、商慣習の中で形態を変化させ、導入されていきます。 また我々のクライアントを見渡すと、成長する企業はみな「社会をこうしたい」という豊かな社会創りを目的として日々活動しております。 マーケティング会社である我々は、“最先端のマーケティング”を“豊かな社会作りを実現したいと願う企業”全てが、 “使いこなす 世界を作ります。 |

