求人情報
<未経験可・第二新卒歓迎!>プロダクトマーケター(第二新卒歓迎) ※フレックス/リモートOK/福利厚生◎
| 求人番号 | mybepm2509-2 |
|---|---|
| 募集職種 | <未経験可・第二新卒歓迎!>プロダクトマーケター(第二新卒歓迎) ※フレックス/リモートOK/福利厚生◎ |
| 雇用形態 | 正社員 / 試用期間:3ヶ月(条件・待遇に変動なし) |
| 給与 | 年収:4,080,000~5,520,000円 月給:291,429〜368,000円(基本給215,623~272,277円+固定残業代75,806~95,725円) ※年収はご経験やスキル等に応じて決定します。 ※上記金額には45時間分の固定残業代が含まれています。 固定残業代を超える勤務をした場合は追加支給します。 賃金形態:月給・賞与制 ■諸手当 交通費支給(社内規定あり) 近距離手当(社内規定あり) 借り上げ制度 |
| 昇給・賞与 | ■昇給:年2回 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日 |
| 加入保険 | 社会保険完備 |
| 福利厚生 | PC支給(Mac/Windows 選択可|エンジニア・デザイナー・PdMの方はスペック指定可) |
| 勤 務 地 | 東京都中央区 |
| 応募条件 | <応募資格(必須)> |
| 会社概要 | ・設立:2016年10月 |
| 選考フロー | 書類選考→面接(2~3回) |
| 会社の特徴 | 当社の国内最大級の商品比較サービスは、創業7年で月間3,000万人以上のユーザーに利用されるサービスへと成長してきました。 情報過多な世の中で、信頼できない情報やステマなどの嘘も溢れ、自分に必要なものを選び、 意思決定する行動がとても難しくなってきていると考えています。 そんな普遍的な課題を解決するために、当社サービスは存在します。 “選択”は選択肢とユーザーのマッチングであると定義し、マイベストが独自に取得した選択肢のデータベース(商品データベース)と、 ユーザーデータ(当社サービス内の選択行動やZホールディングス(Yahoo!等)の持つユーザーデータ)を マッチングさせることが当社サービスのコンセプトです。 現在は、日本国内にとどまらず、アメリカ、台湾、ブラジルなど、8つの国と地域で事業展開をしております。 |

